彩客网ZDLP电子式电动直通单座调节阀是常用的自控阀门型号,可接收4-20ma或0-5V电流电压的模拟信号控制阀门的开度,达到调节管道流量、压力的作用。电动单座调阀适用于要求压差小、泄漏量小并且压差不大的场合。
、ZDLP电动单座调节阀概述
ZDLP电子式电动直通单座调节阀主要由电子式执行机构和单座调节阀两部分组成,电子式执行机构含有伺服放大器、位置信号发生器、位置限位开关以及阀位显示。可接受调节仪表发来的电流或电压的模拟信号,用来调节阀门的开度,达到对管道流量、压力的调节控制。单座调节阀阀体为低阻流直通单座上导向结构。电动单座调节阀具有精度高、流量大、泄漏量小的特点,广泛用于要求流量大、泄漏量小的工业自控系统中。
电子式电动直通单座调节阀在老式电动调节阀上面进行改进,其动作更加灵敏、流量特性更精确,并且结构紧凑高度减小了30%、重量减轻了30%、流量增大了30%。拆装更加简单,维护更加方便。
二、ZDLP电动单座调节阀特点
1、阀体按流体力学原理设计成等截面低流阻流道,额定流量系数增大30%。
2、可调范围大,固有可调比为50,流量特性有直线和等百分比。
3、伺服放大器采用深度动态负反馈。可提高自动调节精度。
4、电动操作器有多种形式,可适用于4~20mA.DC或0~10mA.DC。
5、电动单座调节阀可直接由电流信号控制阀门开度,无需伺服放大器。
三、ZDLP电动单座调节阀阀体
型式 | 直通单座铸造球型阀 |
公称通径 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm |
公称压力 | PN1。6、4。0、6。4MPa |
法兰标准 | JB/T79.1-94、79.2-94等 |
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 |
上阀盖 | 标准型-17~+230℃、散热型+230~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀芯型式 | 单座柱塞型阀芯 |
流量特性 | 等百分比特性和线性特性 |
材 料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆焊司太莱合金、 |
四、ZDLP电动单座调节阀技术参数
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||
额定流量 | 直线 | 1。8 | 2.8 | 4.4 | 6。9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.0、1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||
固有可调比 | 50 | ||||||||||||||
允许 | 单座 | 硬密封:Ⅳ级 软密封:Ⅵ级 | |||||||||||||
套筒 | 硬密封:Ⅱ级 软密封:Ⅳ级 | ||||||||||||||
工作温度t(℃) | -20~200、-40~250、-40~450、-60~450 | ||||||||||||||
信号范围(mA。DC) | O~10、4~20 | ||||||||||||||
作用方式 | 电关式、电开式 | ||||||||||||||
使用环境温度(℃) | 电动调节阀:-20~70℃、伺服放大器:0~50℃ | ||||||||||||||
使用环境湿度 | 电动调节阀:≤95%、伺服放大器:≤85% | ||||||||||||||
电源电压 | 220V、50Hz、380V、50Hz |
五、ZDLP电动单座调节阀性能指标
序号 | 项目 | 单座阀 | 套筒阀 |
1 | 基本误差(%) | ±2。5 | |
2 | 回差(%) | 2.0 | |
3 | 死区(%) | 3。0 | |
4 | 额定行程偏差(%) | +2.5 | |
5 | 额定流量系数偏差(%) | +10 | |
6 | 固有流量特性 | 符合IEC534-1、GB/T4213-92中规定的斜率偏差 |
六、ZDLP电动单座调节阀外形尺寸
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
d | φ155 | φ162 | φ170 | |||||||||
H4 | 290 | 325 | 380 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H5 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H6 | 53 | 58 | 70 | 75 | 82 | 92 | 100 | 110 | 125 | 142 | 170 | |
重量 | PN16 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 87 | 54 | 76 | 79 | 100 |
PN64 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 110 | 85 | 120 | 125 | 150 |
七、ZDLP电动单座调节阀订货须知
如要订购电动单座调节阀请提供电动单座调节阀的口径、阀前后压力、阀体材质、执行机构电源电压及控制信号。